|
Letzte Rangliste der deutschen Landstreitkräfte in Ostasien Formationsort: Berlin |
||||
| Kommando des Ostas. Expeditionskorps | Rang | Name | Bild | Bemerkung |
| Kommandeur | Gen.-Lt. | v. Lessel | 28. J.-Div. | |
| Chef d. Gen.-Stabes | Oberstleutnant | Gündell | Gr. Gen-St. | |
| Generalstab | Major | Pappritz | Gen.-St. XVIII. A.-K. | |
| Generalstab | Major | v. Brixen, gen. v. Hahn | 30. I.-Div. | |
| Generalstab | Major | v. Falkenhayn | Gen.-St. XIV. A.-K | |
| Generalstab | Hauptmann | v. Tiedemann | Gen.-St. XVIII. A.-K. | |
| Feld-Intendantur | Feldintend.: Intend.-Rat Hauptmann d. R. | v. Seebach | I. A.-K. | |
| Feld-Intendantur | Feldintend.-Rat: Intend.-Rat, Lt. d. R. | Nachtigall | V. A.-K. | |
| Feld-Intendantur | Feldintend.-Rat: Intend.-Rat, Oblt. d. L. | Krüger | VI. A.-K. | |
| Feld-Intendantur | Feldintend.-Rat: Intend.-Assesor, Lt. d. R. | Schmidt | V. A.-K. | |
| Feld- Proviantamt | Feldproviantmeister | Götz | Stallupönen | |
| Feld- Proviantamt | Feldmagazinkontrolleur | Broßmer | Karlsruhe | |
| Feld-Bäckereiamt | Feldmagazinrendant | Gräf | Lüneburg | |
| Feld-Bäckereiamt | Feldmagazinkontrolleur | Messing | Potsdam | |
| Kriegskasse | Zahlmeister | Roltz | I.-R. 116 | |
| Kriegskasse | Kassierer: Lt. a. D. | Hoge | Gen.-Mil.-Kasse | |
| Kriegskasse | Kassen-Assistent | Krause | 3. G.-Feld-A.-R | |
| Adjutantur | Major | Zielke | Feld.-Art.-Schieß-Sch. | |
| Adjutantur | Hauptmann | Treusch v. Buttlar-Brandenfels | Füs.-R. 80 | |
| Adjutantur | Rittmeister | v. Hofmann | D.-R. 14 | |
| Adjutantur | Hauptmann | Nicolai | Pion.-B. 9 | |
| Adjutantur | Oberstleutnant | Fischer | I.-R. 140 | |
| Adjutantur | Oberstleutnant z. S. | v. Lessel | 1. Torp.-Abt. | |
| Adjutantur | Oberstleutnant | Pfundheller | ||
| Sanitätsamt des Korps | K.-Arzt: Gen.-Arzt | Dr. Krosta | IV. A.-K. | |
| Sanitätsamt des Korps | St,.-Arzt | Dr. Morgenroth | Gren.-R. 6 | |
| Sanitätsamt des Korps | Ob.-Arzt | Dr. Hochheimer | San.-Abt. III. A.-K. | |
| Sanitätsamt des Korps | Feldzahnarzt | Dr. Lippold | Rostock | |
| Sanitätsamt des Korps | St.-Apoth. | Wormstall | V. A.-K. | |
| Justizverwaltung | Feldobergerichtsrat: Div.-Aud., Lt. d. L. | Volley | 13. I.-Div. | |
| Justizverwaltung | Feldkriegsgerichtsrat: Garn.-Aud., Lt. d. R. | Willeke | Kdtur. Diedenhofen | |
| Justizverwaltung | Feldkriegsgerichtsrat: Garn.-Aud., Lt. d. R. | Schönewerk | Kdtur. Wesel | |
| Justizverwaltung | Feldkriegsgerichtsrat: Div.-Aud., Lt. d. R | Engel | 2. I.-Div. | |
| Feldgeistlicher | Evang. Feld-Div.-Geistlicher | Schmidt | 2.. G.-I. Div. | |
| Feldgeistlicher | Evang. Feld-Div.-Geistlicher | Becke | 35. I.-Div. | |
| Feldgeistlicher | Evang. Feld-Div.-Geistlicher | Bluth | Altona | |
| Feldgeistlicher | Kath. Feld-Div.-Geistlicher | Dr. Iseke | 29. I.-Div. | |
| Feldgeistlicher | Kath. Feld-Div.-Geistlicher | Mause | 15. I.-Div. | |
| Feldgeistlicher | Kath. Feld-Div.-Geistlicher | Sander | Brieg | |
| Kommandeur des Trains | Kommandeur: Major | de la Terrasse | Tr.-B. 8 | |
| Kommandeur des Trains | Adjutant: Oberstleutnant | Kolshorn | T.-B. 16 | |
| Kommandeur des Trains | Adjutant: Leutnant | Schwerdtfeger | T.-B. 11 | |
| Feldtopograph | Hauptmann | Koenemann | à la suite I.-R. 20 | |
| Feldtopograph | Oberstleutnant | Hasse | à la suite I.-R. 54 | |
| Feldtopograph | Oberstleutnant | FRhr. v. Blomberg | à la suite I.-R. 55 | |
| Feldtopograph | Oberstleutnant | à la suite I.-R. 124 | ||
|
1. Ostasiatische Infanterie-Brigade (Formationsort: Berlin) |
||||
| Kommandeur | Gen.-Maj. | v. Trotha | 72. Inf.-Brig. | |
| Adjutant | Oberstleutnant | v. Lettow-Vorbeck | 4. G.-R. z. F. | |
| Adjutant | Oberstleutnant | Hoffmann | Gren.-Reg. 6. | |
| 1. Ostasiatisches Infanterie-Regiment | ||||
| 2. Ostasiatisches Infanterie-Regiment | ||||
|
2. Ostasiatische Infanterie-Brigade (Formationsort: Berlin) |
||||
| Kommandeur | Gen.-Maj. | v. Kettler | 5. Inf.-Brig. | |
| Adjutant | Oberstleutnant | v. Gottberg | I.-R. 153. | |
| Adjutant | Oberstleutnant | v. Lossow | Bayr. I.-L.-R. | |
| 3. Ostasiatisches Infanterie-Regiment | ||||
| 4. Ostasiatisches Infanterie-Regiment | ||||
|
3. Ostasiatische Infanterie-Brigade (Formationsort: Berlin) |
||||
| Kommandeur | Gen.-Maj. | v. Höpfner |
|
? |
| Adjutant | Oberstleutnant | Perrinet v. Thauvenay | ? | |
| Adjutant | Oberstleutnant | v. Bosse | ? | |
| 5. Ostasiatisches Infanterie-Regiment | ||||
| 6. Ostasiatisches Infanterie-Regiment | ||||
| 1.
Ostasiatisches Infanterie-Regiment
(Formationsorte: Regimentsstab und 1. Bat. Berlin, Stab des 2. Bats., 5. u. 6. Komp. Danzig, 7. Komp. Königsberg i. Pr., 8. Komp. Posen, 9. Komp. Senne) |
||||
| Kommandeur | Oberst | v. Normann | I.-R. 119 | |
| Oberstleutnant | Graf v. Schlippenbach | Gren.-R. 89 St. | ||
| Major | v. Mühlenfels | I.-R. 175 II | ||
| Major | Graham | 4. G.-R. z. F. I | ||
| Hauptmann | v. Wartenberg | I.-R. 48 3 | ||
| Hauptmann | Meyer | I.-B. 2 2 | ||
| Hauptmann | v. Normann | Gren.-R. 3 7 | ||
| Hauptmann | Frhr. v. Wangenheim | 2. G.-R. z. F. 1 | ||
| Hauptmann | Crüger | Gren.-R. 4 6 | ||
| Hauptmann | Böckler | I.-R. 176 5 | ||
| Hauptmann | Hübsch | I.-R. 171 4 | ||
| Hauptmann | v. Kemnitz | G.-Gren.-R. 1 9 | ||
| Hauptmann | v. Luck | I.-R. 46 8 | ||
| Oberleutnant | Diez | I.-R. 124 2 | ||
| Oberleutnant | Malotki v. Trzebiatowski | I.-R. 24 4 | ||
| Oberleutnant | Prager | I.-R. 155 8 | ||
| Oberleutnant | Anders | Gren.-R. 1 7 | ||
| Oberleutnant | v. Köhler | Gren.-Reg. 12 3 | ||
| Oberleutnant | Frhr. v. Bredow | G.-Gren.-R. 3 9 | ||
| Oberleutnant | v. Tschirschky u. Bögendorff | G.-Gren.-R. 3 1 | ||
| Oberleutnant | Fischer | Gren.-R. 5 5 | ||
| Oberleutnant | v. Hagen | G.-Füß.-R. R.-Adj. | ||
| Oberleutnant | Quassowski | I.-R. 176 6 | ||
| Oberleutnant | Rudolph | Gren.-R. 4 6 | ||
| Leutnant | v. Wickede | I.-R. 14 6 | ||
| Leutnant | Richert | I.-R. 50 8 | ||
| Leutnant | v. Witzleben | G.-Füß.-R. 9 | ||
| Leutnant | Schroeder | I.-R. 175 1 | ||
| Leutnant | v. Jena | Jäg. 3 3 | ||
| Leutnant | v. Stegmann u. Stein | G-Gren.-R. 2 1 | ||
| Leutnant | Erdmann | Füß.-R. 36 4 | ||
| Leutnant | Drewello | Gren.-R. 1 7 | ||
| Leutnant | Mac Lean | I.-R. 128 5 | ||
| Leutnant | Graf v. Stosch | Jäg. 5 2 | ||
| Leutnant | Cruse | Füs.-R. 33 7 | ||
| Leutnant | Krosta | I.-R. 41 6 | ||
| Leutnant | Roessel | Füs.-R- 35 4 | ||
| Leutnant | Kriebel | Gren.-R. 5 Adj. II | ||
| Leutnant | v. Wobeser | Gren.-R. 8 3 | ||
| Leutnant | v. Schweinitz | 1. -G.-R. z. F. Adj. I | ||
| Leutnant | Doerks | I.-R. 146 7 | ||
| Leutnant | v. Trotha | 4. G.-R. z. F. 2 | ||
| Leutnant | v. Münchow | G.-Gren.-R. 5 9 | ||
| Leutnant | Michaëlis | I.-R. 52 3 | ||
| Leutnant | Geisler | I.-R. 46 8 | ||
| Leutnant | Frhr. v. Freyberg-Eisenberg | 3. G.-R. z. F. 5 | ||
| Leutnant | v. der Marwitz | I.-R. 61 5 | ||
| Leutnant | Frhr. v. Salmuth | I.-R. 93 4 | ||
| Leutnant | Rabe v. Pappenheim | 2. G.-R. z. F. 2 | ||
| Leutnant | Graf v. Saurma-Jeltsch | 5. G.-R. z. F. 9 | ||
| Leutnant | Weck | I.-R. 47 8 | ||
| R.-Arzt | Ob.-St.-Arzt 2. Kl. | Dr. Felmy | I.-R. 153 | |
| St.-Arzt | Dr. Floeck | I:-R. 137 II | ||
| Ob.-Arzt | Dr. Westphal | U.-Sch. i. Potsdam I | ||
| Assist.-Arzt | Dr. Sohler | I.-R. 111 II | ||
| Zahlmeister | Weiske | I.-R. 44 | ||
| Vom 1. Oktober 1900 an zugeteilt: | Leutnant | Gros | I.-R. 123 | |
| 2.
Ostasiatisches Infanterie-Regiment
(Formationsorte: Regimentsstab Berlin, Stab des 1. Bats., 2. u. 3. Komp. Dresden, 1. Komp. Breslau, Stab des 2. Bats., 5. u. 6. Komp. Magdeburg, 7. Komp. Cassel, 8. Komp. Frankfurt a. M., 9. Komp. Senne) |
||||
| Kommandeur | Oberstleutnant | Pavel | Gren.-R. 3. | |
| Major | Wyneken | I.-R. 84 St. | ||
| Major | v. Förster | I.-R. 64 II | ||
| Major | v. Schönberg | I.-R. 105 I | ||
| Hauptmann | v. Hartmann | I.-R. 153 5 | ||
| Hauptmann | v. Freyhold | I.-R. 92 6 | ||
| Hauptmann | Meister | Gren.-R. 100 4 | ||
| Hauptmann | Frhr. v. Massenbach | Jäg.-B. 14 9 | ||
| Hauptmann | v. Schönberg | I.-R. 106 2 | ||
| Hauptmann | Richter | 2. Sächs. Jäg.-Batl. Nr. 13 3 | ||
| Hauptmann | v. Joeden | I.-R. 23 1 | ||
| Hauptmann | Bartsch | I.-R. 116 8 | ||
| Hauptmann | Fließbach | I.-R. 94 7 | ||
| Oberleutnant | Schwierz | I.-R. 85 R.-Adj. | ||
| Oberleutnant | Danz | I.-R. 67 6 | ||
| Oberleutnant | v. Scholz | I.-R. 23 1 | ||
| Oberleutnant | Arnold | I.-R. 166 8 | ||
| Oberleutnant | v. Weber | I.-R. 169 9 | ||
| Oberleutnant | v. Schwartz | I.-R. 26 5 | ||
| Oberleutnant | v. Wolfersdorf | I.-R. 177 4 | ||
| Oberleutnant | Krantz | I.-R. 107 2 | ||
| Oberleutnant | Frhr. v. Welck | I.-R. 103 3 | ||
| Oberleutnant | v. Langenn-Steinkeller | Gren.-R. 89 7 | ||
| Oberleutnant | v. Heynitz | Schütz.-R. 108 3 | ||
| Leutnant | Fischer | I.-R. 116 8 | ||
| Leutnant | v. Stockhausen | I.-R. 71 7 | ||
| Leutnant | Schaube | I.-R. 51 1 | ||
| Leutnant | Gußmann | I.-R. 113 9 | ||
| Leutnant | Benzien | I.-R. 103 4 | ||
| Leutnant | Herrmann | I.-R. 72 6 | ||
| Leutnant | Griesel | I.-R. 87 8 | ||
| Leutnant | Graf Bitzthum v. Eckstaedt | Gren.-R. 100 Adj. I | ||
| Leutnant | Frommann | I.-R. 179 2 | ||
| Leutnant | Friederici | I.-R. 66 5 | ||
| Leutnant | Vogt | Pion.-B. 12 4 | ||
| Leutnant | Engelmann | I.-R. 104 3 | ||
| Leutnant | Meyer | I.-R. 26 5 | ||
| Leutnant | Wagner | I.-R. 181 2 | ||
| Leutnant | Wilde | I.-R. 82 7 | ||
| Leutnant | Klinghardt | Füß.-R. 38 1 | ||
| Leutnant | Muther | I.-R. 117 8 | ||
| Leutnant | Fuhrmann | I.-R. 142 9 | ||
| Leutnant | Delius | I.-R. 77 6 | ||
| Leutnant | v. Bülow | Gren.-R. 10 1 | ||
| Leutnant | Scharf | I.-R. 167 Adj. II | ||
| Leutnant | Frhr. v. Uslar-Gleichen | I.-R. 178 4 | ||
| Leutnant | Frhr. v. Seckendorff | I.-R. 107 2 | ||
| Leutnant | Nagy | I.-R. 106 3 | ||
| Leutnant | Tölke | I.-R. 96 6 | ||
| Leutnant | Jenckel | I.-R. 135 9 | ||
| Leutnant | v. Dobbeler | I.-R. 27 5 | ||
| Leutnant | Lenz | I.-R. 83 7 | ||
| R.-Arzt | St.-Arzt | Dr. Kaether | I.-R. 13 | |
| St.-Arzt | Dr. Berg | I:-R. 47 II | ||
| Ob.-Arzt | Dr. Börger | G.-Gren.-R 1 II | ||
| Ob.-Arzt | Dr. Gühne | Sächs. Karab.-R. I | ||
| Zahlmeister | Krebs | Füs..-R. 37 | ||
| Zahlmeister | Ackermann | I.-R. 133 | ||
| Vom 1. Oktober 1900 an zugeteilt: | Leutnant, Seminar für orientalische Sprachen | Schmolke | I.-R. 20 | |
| Leutnant | Martini | I.-R. 108 | ||
| 3.
Ostasiatisches Infanterie-Regiment
(Formationsorte: Regimentsstab Berlin, Stab des 1. Bats., 1. u. 2. Komp. Altona, 3. Komp. Hannover, 4. Komp. Stettin, Stab des 2. Bats., 5. u. 6. Komp. Münster, 7. Komp. Coblenz, 8. Komp. Stuttgart, 9. Komp. Zeithain) |
||||
| Kommandeur | Oberst | Frhr. v. Ledebur | I.-R. 72 | |
| Oberstleutnant | Petzel | I.-R. 116 St. | ||
| Major | v. Haine | I.-R. 53 II | ||
| Major | Mülmann | I.-R. 79 I | ||
| Hauptmann | v. der Heyde | I.-R. 75 1 | ||
| Hauptmann | Mejer | I.-R. 29 7 | ||
| Hauptmann | Knoerzer | I.-R. 126 8 | ||
| Hauptmann | Rassow | I.-R. 54 4 | ||
| Hauptmann | Morath | I.-R. 79 3 | ||
| Hauptmann | Haenel v. Cronenthal | I.-R. 65 6 | ||
| Hauptmann | Schäffer | I.-R. 56 5 | ||
| Hauptmann | v. Coesel | I.-R. 163 2 | ||
| Hauptmann | v. Kunowski | I.-R. 58 9 | ||
| Oberleutnant | Triebig | I.-R. 125 8 | ||
| Oberleutnant | Röpell | I.-R. 129 2 | ||
| Oberleutnant | Petiscus | I..-R. 72 R.-Adj. | ||
| Oberleutnant | Mansfeld | I.-R. 164 3 | ||
| Oberleutnant | Arnolds | Füs.-R. 39 5 | ||
| Oberleutnant | v. Beczwarzowsky | Gren.-R. 9 5 | ||
| Oberleutnant | v. Jacobi | I.-R. 75 1 | ||
| Oberleutnant | v. Hirsch | Gren.-R. 7 9 | ||
| Oberleutnant | Cremer | I.-R. 16 6 | ||
| Oberleutnant | Stoltz | I.-R. 65 7 | ||
| Oberleutnant | Stubenrauch | Füs.-R. 90 1 | ||
| Leutnant | Legl | I.-R. 127 8 | ||
| Leutnant | v. Bremcken | Füs.-R. 37 9 | ||
| Leutnant | Witte | I.-R. 26 4 | ||
| Leutnant | Bech | I.-R. 154 9 | ||
| Leutnant | Lincke | I.-R. 55 6 | ||
| Leutnant | v. Kretschmann | Gren.-R. 9 Adj. I | ||
| Leutnant | v. Schnizer | I.-R. 125 8 | ||
| Leutnant | Duesterberg | I.-R. 75 2 | ||
| Leutnant | v. Alemann | Füs.-R. 73 3 | ||
| Leutnant | Schwerdtfeger | I.-R. 85 1 | ||
| Leutnant | Stotten | I.-R. 28 6 | ||
| Leutnant | Pfaehler | I.-R. 56 5 | ||
| Leutnant | Werner | I.-R. 158 Adj. II | ||
| Leutnant | Kowala | I.-R. 69 7 | ||
| Leutnant | Groeneveld | I.-R. 129 4 | ||
| Leutnant | Willemer | I.-R. 84 2 | ||
| Leutnant | v. Bönninghausen | I.-R. 57 6 | ||
| Leutnant | Frhr. v. Seckendorff | I.-R. 140 2 | ||
| Leutnant | Meyer | I.-R. 79 3 | ||
| Leutnant | Wilcke | I.-R. 54 4 | ||
| Leutnant | v. Hülst | I.-R. 13 5 | ||
| Leutnant | v. Ameln | I.-R. 161 7 | ||
| Leutnant | Hofmann | I.-R. 76 1 | ||
| Leutnant | Bender | Füs.-R. 39 5 | ||
| Leutnant | Clausnitzer | I.-R. 28 7 | ||
| Leutnant | v. Falkenhausen | I.-R. 91 3 | ||
| Leutnant | Karnapky | Gren.-R. 123 8 | ||
| Leutnant | Riegner | I.-R. 19 9 | ||
| R.-Arzt | St.-Arzt | Dr. Duden | I.-R. 22 | |
| St.-Arzt | Dr. Wisnia | I:-R. 20 II | ||
| Ob.-Arzt | Dr. Wiesinger | I.-R. 82 I | ||
| Assist.-Arzt | Dr. Luda | Ul.-R. 8 II | ||
| Zahlmeister | Dannappel | I.-R. 163 | ||
| Zahlmeister | Auffarth | Füs.-R. 39 | ||
| Vom 1. Oktober 1900 an zugeteilt: | Leutnant, Seminar für orientalische Sprachen | Genschow | I.-R. 52 | |
| Leutnant, Seminar für orientalische Sprachen | Strödel | I.-R. 74 | ||
| 4.
Ostasiatisches Infanterie-Regiment
(Formationsorte: Regimentsstab Berlin, Stab des 1. Bats. und 1. Komp. Straßburg, 2. u. 4. Komp. Karlsruhe, 3. Komp. Metz, 2. Bats. Königl. Bayer. Kontingent, 9. Komp. Darmstadt) |
||||
| Kommandeur | Oberst | Hoffmeister | I.-R. 60 | |
| Oberstleutnant | Wallmenich | Bayr. 1. I.-R. St. | ||
| Major | Wichura | I.-R. 143 I | ||
| Major | Graf v. Montgelas | Bayr. Gen.-St. II | ||
| Hauptmann | v. Blumenstein | Gren.-R. 110 4 | ||
| Hauptmann | Credner | I.-R. 137 1 | ||
| Hauptmann | Frhr. v. Feilitzsch | Bayr. 3. I.-R. 6 | ||
| Hauptmann | Schröder | Bayr. 1. I.-B. 7 | ||
| Hauptmann | Oltmann | I.-R. 131 3 | ||
| Hauptmann | v. Bülow | I.-R. 81 2 | ||
| Hauptmann | Steinbauer | Bayr. 1. I.-R. 5 | ||
| Hauptmann | Passavant | Bayr. 4. I.-R. 8 | ||
| Hauptmann | Otto | I.-R. 81 9 | ||
| Oberleutnant | v. Wedel | I.-R. 74 R.-Adj. | ||
| Oberleutnant | v. Oidtman | I.-R. 132 1 | ||
| Oberleutnant | Plötz | Bayr. 16. I.-R. 5 | ||
| Oberleutnant | Schneider | I.-R. 117 9 | ||
| Oberleutnant | Argelander | I.-R. 111 4 | ||
| Oberleutnant | Frhr. v. Reizenstein |
Bayr. I.-L.-R. Adj. II |
||
| Oberleutnant | Epp | Bayr. 19. I.-R. 7 | ||
| Oberleutnant | Kübel | Bayr. 2. Fußart.-R- 6 | ||
| Oberleutnant | Lippert | I.-R. 17 3 | ||
| Oberleutnant | Koch | I.-R. 117 2 | ||
| Oberleutnant | v. Troschke | I.-R. 172 1 | ||
| Leutnant | Lauteschläger | I.-R. 138 1 | ||
| Leutnant | Fiedler | I.-R. 87 9 | ||
| Leutnant | Mieg | Bayr. 9. I.-R. 8 | ||
| Leutnant | Pitrof | Bayr. 15. I.-R. 6 | ||
| Leutnant | Wenderoth | I.-R. 130 3 | ||
| Leutnant | Schildhauer | I.-R. 112 4 | ||
| Leutnant | Gilles | I.-R. 170 2 | ||
| Leutnant | Leisner | Bayr. 4. I.-R. 8 | ||
| Leutnant | Westermeyer | Bayr. 19. I.-R. 7 | ||
| Leutnant | Müller | Bayr. 7. I.-R. 7 | ||
| Leutnant | Hudemann | I.-B. 4 4 | ||
| Leutnant | Waiblinger | I.-R. 143 Adj. I | ||
| Leutnant | Hartmann | I.-R. 25 2 | ||
| Leutnant | Faure | I.-R. 47 9 | ||
| Leutnant | Knox | I.-R. 67 3 | ||
| Leutnant | Seebeck | I.-R. 17 9 | ||
| Leutnant | Reuß | Bayr. 1. I.-B. 5 | ||
| Leutnant | Giehrl | Bayr. 2. I.-R. 5 | ||
| Leutnant | Lutz | Bayr. 16. J-R. 6 | ||
| Leutnant | v. Griesheim | Bayr. 11. I.-R. 8 | ||
| Leutnant | Heinzmann | Bayr. 10. I.-R. 7 | ||
| Leutnant | Rohe | Bayr. 18. I.-R. 6 | ||
| Leutnant | Metzner | Bayr. 5. I.-R. 8 | ||
| Leutnant | Rocholl | I.-R. 99 1 | ||
| Leutnant | Block | I.-R. 173 3 | ||
| Leutnant | Frhr. v. Stein zu Nord- und Ostheim | Gren.-R. 109 2 | ||
| Leutnant | Frhr. v. Schönau-Wehr | I.-R. 113 4 | ||
| Leutnant | Frhr. v. Stengl | Bayr. 22. I.-R. 5 | ||
| R.-Arzt | St.-Arzt | Dr. Plagge | I.-R. 82 | |
| St.-Arzt | Dr. Wolffhügel | Bayr. I.-L.-R. II | ||
| Ob.-Arzt | Dr. Ruidisch | Bayr. 11. I.-R. II | ||
| Ob.-Arzt | Dr. Garlipp | G.-Gren.-R. 3 I | ||
| Zahlmeister | Bodensteiner | Bayr. I.-L.-R. | ||
| Zahlmeister | Tesch | I.-R. 99 | ||
| Vom 1. Oktober 1900 an zugeteilt: | Leutnant | Frhr. v. Pechmann | Bayr. 19. I.-R. | |
| 5.
Ostasiatisches Infanterie-Regiment
(Formationsorte: Regimentsstab und 2. Bat. Senne, 1. Bat. Lockstedt
|
||||
| Kommandeur | Oberst | v. Rohrscheidt | 1. See-Bat. | |
| Oberstleutnant | v. Bosse | I.-R. 134 St. | ||
| Major | v. Freyhold | Gren.-R. 7 I | ||
| Major | Auwärter | I.-R. 23 II | ||
| Hauptmann | v. Auer | I.-R. 76 1 | ||
| Hauptmann | Eckermann | I.-R. 86 4 | ||
| Hauptmann | Schneider | I.-R. 78 3 | ||
| Hauptmann | Heuck | I.-R. 149 2 | ||
| Hauptmann | Waxmann | I.-R. 56 7 | ||
| Hauptmann | Reichel | I.-R. 18 8 | ||
| Hauptmann | Bühler | Füs.-R. 33 9 | ||
| Hauptmann | Beyer | I.-R. 16 5 | ||
| Hauptmann | Müller | I.-R. 68 6 | ||
| Oberleutnant | Klein | I.-R. 59 9 | ||
| Oberleutnant | Friederici | I.-R. 31 1 | ||
| Oberleutnant | Kraehe | I.-R. 136 7 | ||
| Oberleutnant | v. Kühn | I.-R. 79 3 | ||
| Oberleutnant | Fabricius | I.-R. 53 R.-Adj. | ||
| Oberleutnant | Beerbohm | I.-R. 32 4 | ||
| Oberleutnant | Rogge | I.-R. 27 8 | ||
| Oberleutnant | Sayn | I.-R. 70 6 | ||
| Oberleutnant | v. Bassewitz | I.-R. 42 2 | ||
| Oberleutnant | Friedrichs | I.-R. 159 5 | ||
| Leutnant | Barlach | I.-R. 86 1 | ||
| Leutnant | Frhr. v. Wangenheim | I.-R. 92 3 | ||
| Leutnant | Frhr. v. Schleinitz | I.-R. 162 1 | ||
| Leutnant | Blomeyer | I.-R. 95 4 | ||
| Leutnant | Uhlig | I.-R. 45 7 | ||
| Leutnant | Weeber | I.-R. 126 Adj.II | ||
| Leutnant | Richrath | I.-R. 70 6 | ||
| Leutnant | Hermsdorf | I.-R. 49 2 | ||
| Leutnant | Hönemann | I.-R. 53 5 | ||
| Leutnant | Wottrich | I.-R. 43 9 | ||
| Leutnant | Wolff | Füs.-R. 34 2 | ||
| Leutnant | v. Brandt | G.-Gren.-R. 2 8 | ||
| Leutnant | Plewig | I.-R. 51 8 | ||
| Leutnant | Junkermann | I.-R. 30 6 | ||
| Leutnant | Wichert | I.-R. 141 9 | ||
| Leutnant | Meyer | I.-R. 98 7 | ||
| Leutnant | Bärensprung | I.-R. 81 4 | ||
| Leutnant | v. Klitzing | I.-R. 148 2 | ||
| Leutnant | v. Luck | I.-R. 91 8 | ||
| Leutnant | Hildebrand | I.-R. 27 8 | ||
| Leutnant | Caspari | I.-R. 83 4 | ||
| Leutnant | Frhr. v. Romberg | Gren.-R. 2 Adj. I | ||
| Leutnant | v. Prondzynski | I.-R. 145 7 | ||
| Leutnant | Thomsen | I.-R. 78 3 | ||
| Leutnant | Jobst | Füs.-R. 40 6 | ||
| Leutnant | Gerlich | I.-R. 44 9 | ||
| Leutnant | Voigts | Füs.-R. 39 5 | ||
| Leutnant | Sachsse | I.-R. 13 5 | ||
| Leutnant | Kropatschek | Füs.-R. 90 1 | ||
| R.-Arzt | Ob.-St.-Arzt 2. Kl. | Schmidt | I.-R. 15 | |
| St.-Arzt | Dr. Haasler | Landw.-Bez. Halle a. S. II | ||
| Ob.-Arzt | Dr. Spiller | Landw.-Bez. Allenstein II | ||
| Assist.-Arzt | Dr. Herbert | I.-R. 120 I | ||
| Zahlmeister | Exß | I.-R. 44 | ||
| Zahlmeister | Kühn | I.-R. 47 | ||
| Vom 1. Oktober 1900 an zugeteilt: | Leutnant, Seminar für orientalische Sprachen | Heine | I.-R. 94 | |
| 6.
Ostasiatisches Infanterie-Regiment
(Formationsorte: Regimentsstab und 2. Bat. Darmstadt, 1. Bat. Zeithain |
||||
| Kommandeur | Oberst | Grübner | Bayr. 2. Jäg.-B. | |
| Oberstleutnant | v. Wrochem | I.-R. 20 St. | ||
| Major | Cleve | I.-R. 76 I | ||
| Major | Lidl | Bayr. 8. I.-R. II | ||
| Hauptmann | Wirth | I.-R. 106 | ||
| Hauptmann | v. Raumer | I.-R. 175 | ||
| Hauptmann | Frhr. v. Humbracht | Gren.-R. 100 | ||
| Hauptmann | Kraft | Bayr. 23. I.-R. 6 | ||
| Hauptmann | v. Winterfeld | I.-R. 24 | ||
| Hauptmann | Schwartz | I.-R. 63 | ||
| Hauptmann | v. Lüneschloß | Bayr. 16. I.-R. 5 | ||
| Hauptmann | Timmermann | I.-R. 124 8 | ||
| Hauptmann | Graf v. Berri della Bosia gen. v. Külberg auf Gansheim u. Berg | Bayr. I.-L.-R. 7 | ||
| Oberleutnant | Danner | Bayr. 17. I.-R. 6 | ||
| Oberleutnant | Hayner | I.-R. 21 | ||
| Oberleutnant | Färber | Bayr. 11. I.-R. 7 | ||
| Oberleutnant | v. Alberti | Gren.-R. 119 8 | ||
| Oberleutnant | v. Horn | I.-R. 22 | ||
| Oberleutnant | Vogel | Bayr. 11. I.-R. R.-Adj. | ||
| Oberleutnant | Huhle | I.-R. 106 | ||
| Oberleutnant | v. Einsiedel | Jäg.-B. 12 | ||
| Oberleutnant | Graf zu Seyboltstorff Herr zu Seyboltstorff | Bayr. 2. I.-R. 5 | ||
| Oberleutnant | v. Warnsdorf | I.-R. 20 | ||
| Oberleutnant | v. Wiese u. Kaiserwaldau | Gren.-R. 11 | ||
| Oberleutnant | Seebold | I.-R. 115 | ||
| Leutnant | Frhr. v. Fricks | I.-R. 62 | ||
| Leutnant | Sertorius | Bayr. 4. I.-R. Adj. II | ||
| Leutnant | Frhr. v. Seutter v. Lötzen | Gren.-R. 119 8 | ||
| Leutnant | v. Mutius | Gren.-R. 7 | ||
| Leutnant | Horn | I.-R. 118 | ||
| Leutnant | Calsow | I.-R. 48 | ||
| Leutnant | Hiemer | Bayr. 9. I.-R. 6 | ||
| Leutnant | Inderwies | Bayr. 8. I.-R. 6 | ||
| Leutnant | v. Schoenmarck | I.-R. 151 | ||
| Leutnant | v. Holleben | I.-R. 133 | ||
| Leutnant | v. Schauroth | G.-Gren.-R. 4 | ||
| Leutnant | v. Menoth | I.-R. 121 8 | ||
| Leutnant | Krampe | I.-R. 156 | ||
| Leutnant | Funk | Bayr. 5. I.-R. 6 | ||
| Leutnant | Raila | Bayr. 2. I.-R. 5 | ||
| Leutnant | Staubwasser | Bayr. 21. I.-R. 7 | ||
| Leutnant | Gemmingen Frhr. v. Massenbach | Bayr. I.-L.-R. 5 | ||
