Letzte Änderung:
01.08.2006 Rangliste der deutschen Seestreitkräfte in Ostasien Flagschiff: S. M. gr. Kreuzer "Fürst Bismarck"
|
||||
Funktion | Rang | Name | Bild | Bemerkungen |
Chef des deutschen Geschwaders | Vize-Admiral | Bendemann | ||
Chef des Stabes | Kapitän z. S. | Wodrig | ||
Stab: Adm. -Offizier | Kapitänleutnant | Tapken | ||
Stab: z. Verfügung | Kapitänleutnant | Hintze | ||
Stab: Flagglt. | Oblt. z. S. | Fielitz | ||
Geschw.-Art.-Offiz. | Kapitänleutnant | Boßart | ||
Geschw.-Ing. | M.-St.-Ing. | Barth | ||
Geschw.-Arzt | M.-Ob.-St.-Arzt 1. Kl. | Dr. Weiß | ||
Geschw.-Zahlmeister | M.-St.-Zahlm. | Baetge | ||
Geschw.-Pfarrer | M.-Pfarrer | Winter | ||
Geschw.-Aud. | M.-Aud., Lt. d. Res. | Coester | ||
Geschw.-Schiffsbaumeister | M.-Schiffsbaumeister, Lt. d. Res. | Buschberg | ||
Kreuzer-Geschwader Flagschiff: S. M. gr. Kreuzer "Hansa"
|
||||
Chef | K. Admiral | Kirchhoff |
|
|
Flagglt. | Kaptlt. | v. Trotha | ||
Abg. K.-Kapt Buchholz am 22.06.1900 auf Vormarsch n. Tientsin gebleiben |
||||
S. M. gr. Kreuzer "Fürst Bismarck"
|
||||
Kommandant | Kapt. z. S. | Gr. v. Moltke | ||
I. O. | K.-Kapt | Caesar | ||
Kapitänleutnant | Karl Schaumann | |||
Kapitänleutnant | Begas | |||
Oberleutnant z. S. | Most | |||
Oberleutnant z. S. | Donner | |||
Oberleutnant z. S. | Bene | |||
Oberleutnant z. S. | v. Weise | |||
Oberleutnant z. S. | Bruns | |||
Leutnant z. S. | Thiem | |||
Leutnant z. S. | Urbahn | |||
Leutnant z. S. | Justus Meyer | |||
Leutnant z. S. | Bessel | |||
Leutnant z. S. | Pikardi | |||
Leutnant z. S. | v. Lassert | |||
M.-St.-Ing. | Schirnik | |||
M.-Ob.-Ing. | Dahl | |||
M.-Ing. | Frütel | |||
M.-Ing. | Appelbaum | |||
M.-St. Arzt | Dr. Behrens | |||
M.-Assist.-Arzt | Dr. Tillmann | |||
M.-Ob.-Zahlmeister | Karl Wulf | |||
S. M. gr. Kreuzer "Hertha"
|
||||
F.-Kapt. | Derzewski | |||
I. O. | Kapitänleutnant | Hecht | ||
Kapitänleutnant | Krueger | |||
Kapitänleutnant | Engels | |||
Oberleutnant z. S. | Brunnemann | |||
Oberleutnant z. S. | v. Goerschen | |||
Oberleutnant z. S. | Becké | |||
Oberleutnant z. S. | Hauers | |||
Oberleutnant z. S. | Schnabel | |||
Oberleutnant z. S. | Frhr. v. Kottwitz | |||
Leutnant z. S. | Berendes | |||
Leutnant z. S. | v. Wolf | |||
Leutnant z. S. | Hillmers | |||
Leutnant z. S. | Robert Fischer | |||
M.-Ob.-Ing. | Breitenstein | |||
M.-Ing. | Gaedt | |||
M.-Ing. | Gibhardt | |||
M.-Ing. | Ollrogge | |||
M.-St. Arzt | Dr. Freymadl | |||
M.-Assist.-Arzt | Fittse | |||
M.-Ob.-Zahlmeister | Schriever | |||
Abg. Kapt. z. S. v. Usedom dem Oberbefehlshaber ü. d. verb. Truppen in Ostasien zugeteilt | ||||
S. M. gr. Kreuzer "Hansa"
|
||||
Kommandant | Kapt. z. S. | Pohl | ||
I. O. | Kaptlt. | Wilken | ||
Kaptlt. | Philipp | |||
Kaptlt. | Küsel | |||
Oberleutnant z. S. | v. Ratzmer | |||
Oberleutnant z. S. | v. Klitzing | |||
Oberleutnant z. S. | v. Zerssen | |||
Oberleutnant z. S. | Roehr | |||
Oberleutnant z. S. | Schultz | |||
Leutnant z. S. | Ritter Hentschel v. Gilgenheim (Kurt) | |||
Leutnant z. S. | Becker | |||
Leutnant z. S. | Zimmer | |||
Leutnant z. S. | Schleusener | |||
M.-Ob.-Ing. | Klug | |||
M.-Ob.-Ing. | Green | |||
M.-Ing. | Kassalik | |||
M.-Ing. | Voß | |||
M.-St. Arzt | Dr. Meyer | |||
M.-Assist.-Arzt | Dr. Knoke | |||
M.-Ob.-Zahlmeister | Hoffmann | |||
S. M. gr. Kreuzer "Kaiserin Augusta"
|
||||
Kommandant | Kapt. z. S. | Gülich | ||
I. O. | Kaptlt. | Huß | ||
Kaptlt. | Kröncke | |||
Kaptlt. | Kopp | |||
Oberleutnant z. S. | Bruckmeyer | |||
Oberleutnant z. S. | Otto v. Bülow | |||
Oberleutnant z. S. | Wallis | |||
Oberleutnant z. S. | Hermann v. Bülow | |||
Leutnant z. S. | Schütte | |||
Leutnant z. S. | Franzius | |||
Leutnant z. S. | Blockhuis | |||
Leutnant z. S. | Kettler | |||
M.-Ob.-Ing. | Slauck | |||
M.-Ing. | Grundke | |||
M.-Ing. | Bosse | |||
M.-Ing. | Schilling | |||
M.-Ob.-St. Arzt 2. Kl. | Dr. Frentzel-Beyme | |||
M.-Ob.-Assist.-Arzt | Dr. Presuhn | |||
M.-Ob.-Zahlmeister | Kunz | |||
S. M. kl. Kreuzer "Irene"
|
||||
Kommandant | F.-Kapt. | Stein | ||
I. O. | Kaptlt. | Zimmermann | ||
Kaptlt. | Scheidt | |||
Kaptlt. | v. Obernitz | |||
Oberleutnant z. S. | Rudolf Bartels | |||
Oberleutnant z. S. | Tietgens | |||
Oberleutnant z. S. | v. Pilgrim | |||
Leutnant z. S. | Weimann-Bischoff | |||
Leutnant z. S. | Schnell | |||
Leutnant z. S. | Aßmann | |||
Leutnant z. S. | Reinhard Mönch | |||
Leutnant z. S. | Walter Georg Schmidt | |||
M.-Ob.-Ing. | Kümmel | |||
M.-Ing. | Krüger | |||
M.-St. Arzt | Dr. Schröder | |||
M.-Ob.-Assist.-Arzt | Dr. Brenske | |||
M.-Ob.-Zahlmeister | Weber | |||
S. M. kl. Kreuzer "Gefion"
|
||||
Kommandant | F.-Kapt. | Rollmann | ||
I. O. | Kaptlt. | Weniger | ||
Kaptlt. | Fremerey | |||
Oberleutnant z. S. | Bach | |||
Oberleutnant z. S. | Eberius | |||
Oberleutnant z. S. | Bendemann | |||
Oberleutnant z. S. | Frhr. v. Gagern | |||
Leutnant z. S. | Götting | |||
Leutnant z. S. | Holzapfel | |||
M.-Ob.-Ing. | Bode | |||
M.-Ing. | Kötz | |||
M.-St. Arzt | Dr. Fischer | |||
M.-Ob.-Assist.-Arzt | ||||
M.-Ob.-Zahlmeister | Seyffert | |||
S. M. kl. Kreuzer "Geier"
|
||||
Kommandant | K.-Kapt. | Peters | ||
I. O. | Kaptlt. | Alfred Meyer | ||
Oberleutnant z. S. | Runge | |||
Oberleutnant z. S. | Darmer | |||
Oberleutnant z. S. | Ferdinand v. Egiby | |||
Leutnant z. S. | Moller | |||
M.-Ing. | Ballauf | |||
M.-St. Arzt | Dr. Ottow | |||
M.-Ob.-Zahlmeister | Fröhner | |||
S. M. kl. Kreuzer "Seeadler"
|
||||
Kommandant | K.-Kapt. | Schack | ||
I. O. | Kaptlt. | v. Hippel | ||
Oberleutnant z. S. | Griese | |||
Oberleutnant z. S. | Fleck | |||
Oberleutnant z. S. | v. Haxthausen | |||
Oberleutnant z. S. | Müller v. Berneck | |||
M.-Ing. | Altenfeld | |||
M.-St. Arzt | Dr. Hansen | |||
M.-Ob.-Zahlmeister | Krauße | |||
S. M. kl. Kreuzer "Bussard"
|
||||
Kommandant | K.-Kapt. | v. Bassewitz | ||
I. O. | Kaptlt. | Schroeder | ||
Oberleutnant z. S. | Lutter | |||
Oberleutnant z. S. | Heuberer | |||
Oberleutnant z. S. | Westerkamp | |||
Leutnant z. S. | Lassen | |||
M.-Ob.-Ing. | Manger | |||
M.-Ob.-Assist. Arzt | Dr. Waldow | |||
M.-Zahlmeister | Kotte | |||
S. M. kl. Kreuzer "Schwalbe"
|
||||
Kommandant | K.-Kapt. | Boerner | ||
I. O. | Kaptlt. | Scheunemann | ||
Oberleutnant z. S. | Tepfer | |||
Oberleutnant z. S. | Schwarz | |||
Oberleutnant z. S. | Scharf | |||
Leutnant z. S. | Eichler | |||
M.-Ing. | Reimann | |||
M.-Ob.-Assist. Arzt | Dr. Kunze | |||
M.-Zahlmeister | Bauser | |||
Panzer-Geschwader (II. Division des I. Geschwaders) Flagschiff: S. M. Linienschiff "Kurfürst Friedrich Wilhelm"
|
||||
Chef | K.-Adm. | Geißler | ||
Adm.-Offiz. | Kaptlt. (Stab) | ? | ||
Flagglt. | Kaptlt. (Stab) | Pindter | ||
Geschw.-Art.-Offiz. | ||||
Geschw.-Ing. | ||||
Geschw.-Arzt | ||||
Geschw.-Zahlmeister | M.-St.-Zahlmeister (Stab) | Groth | ||
Geschw.-Pfarrer | M.-Pfarrer (Stab) | Heim | ||
Geschw.-Aud. | ||||
Geschw.-Schiffsbaumeister | M.-Schiffsbaumeister (Stab) | Reimers | ||
S. M. Linienschiff "Kurfürst Friedrich Wilhelm"
|
||||
Kommandant | Kapt. z. S. | v. Holtzendorff | ||
I. O. | Kaptlt. | Alexander Meurer | ||
Kaptlt | Back | |||
Kaptlt | Feldt | |||
Kaptlt | Friedrich v. Bülow | |||
Oberleutnant z. S. | Curt Graßhoff | |||
Oberleutnant z. S. | Gr. v. Zeppelin | |||
Oberleutnant z. S. | Lieber | |||
Oberleutnant z. S. | Giebler | |||
Leutnant z. S. | Adolf Pfeiffer | |||
Leutnant z. S. | Küster | |||
Leutnant z. S. | Huth | |||
Leutnant z. S. | Pfahl | |||
Leutnant z. S. | Prieger | |||
M.-Ob.-Ing. | Hoffmann | |||
M.-Ing. | Jobst | |||
M.-Ing. | Köser | |||
M.-Ing. | Nicolai | |||
M.-St. Arzt | Dr. Pietrusky | |||
M.-Assist.-Arzt | Müller | |||
M.-Ob.-Zahlmeister | Loß | |||
S. M. Linienschiff "Brandenburg"
|
||||
Kommandant | Kapt. z. S. | Rosendahl | ||
I. O. | K.-Kapt | Gr. v. Spee | ||
Kaptlt. | Schmidt v. Schwind | |||
Kaptlt. | Hopman | |||
Kaptlt. | Menger | |||
Oberleutnant z. S. | Frey | |||
Oberleutnant z. S. | Grupe | |||
Oberleutnant z. S. | v. Rosenstiel | |||
Leutnant z. S. | v. Rheinbaben | |||
Leutnant z. S. | Lampe | |||
Leutnant z. S. | v. Dressler | |||
Leutnant z. S. | v. Schulz | |||
Leutnant z. S. | Toelpe | |||
M.-St.-Ing. | Schütze | |||
M.-Ing. | Beuck | |||
M.-Ing. | Wusterhaus | |||
M.-Ing. | Haböck | |||
M.-Ing. | Overhoff | |||
M.-Ob.-St. Arzt 2. Kl. | Dr. Bonte | |||
M.-Ob.-Assist.-Arzt | Dr. Hausch | |||
M.-Ob.-Zahlmeister | Schad | |||
S. M. Linienschiff "Weißenburg"
|
||||
Kommandant | Kapt. z. S. | Hofmeier | ||
I. O. | K.-Kapt | Nickel | ||
Kapitänleutnant | Nordmann | |||
Kapitänleutnant | Adolf Kloebe | |||
Kapitänleutnant | Gr. v. Saurma-Jeltsch | |||
Oberleutnant z. S. | Jaeger | |||
Oberleutnant z. S. | Glaue | |||
Oberleutnant z. S. | Boethke | |||
Leutnant z. S. | Weiße | |||
Leutnant z. S. | Thiele | |||
Leutnant z. S. | Vollmer | |||
Leutnant z. S. | v. Gorrißen | |||
Leutnant z. S. | Wendt | |||
M.-St.-Ing. | Zirpel | |||
M.-Ing. | Jehle | |||
M.-Ing. | Pantke | |||
M.-Ing. | Steffen | |||
M.-Ob.-St. Arzt 1. Kl. | Dr. Spiering | |||
M.-Assist.-Arzt | Dr. Mühlens | |||
M.-Ob.-Zahlmeister | Schmidt | |||
S. M. Linienschiff "Wörth"
|
||||
Kommandant | Kapt. z. S. | Borkenhagen | ||
I. O. | K.-Kapt | Bauer | ||
Kapitänleutnant | Oxé | |||
Kapitänleutnant | Herrmann | |||
Kapitänleutnant | Redlich | |||
Kapitänleutnant | Rösing | |||
Oberleutnant z. S. | Loof | |||
Oberleutnant z. S. | Wolfram | |||
Leutnant z. S. | Erich v. Müller | |||
Leutnant z. S. | Rieder | |||
Leutnant z. S. | Schütze | |||
Leutnant z. S. | Stever | |||
Leutnant z. S. | Erich Schultze | |||
Fähnr. z. S. | Punt | |||
M.-St.-Ing. | Jacobsen | |||
M.-Ing. | Georg Voigt | |||
M.-Ing. | Thiel | |||
M.-Ing. | Leykum | |||
M.-Ob.-St. Arzt 2. Kl. | Schumann | |||
M.-Assist.-Arzt | Dr. Bobrik | |||
M.-Ob.-Zahlmeister | Niedermeyer | |||
S. M. kl. Kreuzer "Hela"
|
||||
Kommandant | K.-Kapt. | Rampold | ||
I. O. | Kaptlt. | Paul Engelhardt | ||
Oberleutnant z. S. | Kurtz | |||
Oberleutnant z. S. | Irmer | |||
Leutnant z. S. | Erler | |||
Leutnant z. S. | Wiedebach | |||
M.-Ob.-Ing. | Usinger | |||
M.-Ob.-Assist.-Arzt | Riegel | |||
Zahlmeister-Asp. | Mettler | |||
Kanonenboote S. M. Kanonenboot "Iltis"
|
||||
Kommandant | K.-Kapt. | Sthamer | kom. z. Armee-Oberkommando | |
I. O. | Kaptlt. | Kühne | ||
Oberleutnant z. S. | Hoffmann-Lamátsch Edler von Waffenstein | |||
Oberleutnant z. S. | Wilhelm v. Hippel | |||
Oberleutnant z. S. | Nerger | |||
M.-Ing. | Friedrichs | |||
M.-St.-Arzt | Dr. Schoder | |||
M.-Ob.-Zahlmeister | Koslik | |||
Abg. Oblt. z. S. Hellmann am 18.06.1900 + beim Bombardement der Takuforts K.-Kapt. Lans z. Admiralstab der Marine versetzt |
||||
S. M. Kanonenboot "Tiger"
|
||||
Kommandant | K.-Kapt. | v. Mittelstaedt | ||
I. O. | Kaptlt. | Rexroth | ||
Oberleutnant z. S. | v. Gordon | |||
Oberleutnant z. S. | Ohling | |||
Leutnant z. S. | Rabenau | |||
M.-Ing. | Kruse | |||
M.-Ob.-Assist.-Arzt | Dr. Plesch | |||
M.-Zahlmeister | Renken | |||
S. M. Kanonenboot "Luchs"
|
||||
Kommandant | K.-Kapt. | Dähnhardt | ||
I. O. | Kaptlt. | Willy Meyer | ||
Oberleutnant z. S. | Rehmann | |||
Oberleutnant z. S. | Thierichens | |||
Oberleutnant z. S. | Velten | |||
Leutnant z. S. | v. Zerboni di Sposetti | |||
M.-Ing. | Thomsen | |||
M.-St.-Arzt | Dr. Podstà | |||
M.-Zahlmeister | Strelow | |||
Torpedoboot-Division "S 90"
|
||||
Kommandant | Kaptlt. | Höpfner | ||
Wachoffiz. | Oblt. z. S. | v. Stosch | ||
M.-Ing. | Kosch | |||
M.-Unt.-Arzt | Dr. Schepers | |||
M.-Zahlmeister-Asp. | Billib | |||
"S 91"
|
||||
Kommandant | Oblt. z. S. | Püllen | ||
Wachoffiz. | Lt. z. S. | Roß | ||
"S 92"
|
||||
Kommandant | Oblt. z. S. | Heinrich | ||
Wachoffiz. | Lt. z. S. | Wilhelm Franck | ||
"Erbeuteter Chinesischer Torpedojäger"
|
||||
Kommandant | Oblt. z. S. | Müller-Palm | ||
Marinelazarettschiff Dampfer "Gera" vom Norddeutschen Lloyd
|
||||
M.-Ob.-St.-Arzt 1. Kl. | Dr. Arendt | "Kais. Friedr. III." | ||
M.-St.-Arzt | Dr. Nenninger | M.-St. d. Nordsee | ||
M.-St.-Arzt | Dr. Wiemann | M.-St. d. Nordsee | ||
M.-Ob.-Assist.-Arzt | Dr. Fontane | M.-St. d. Ostsee | ||
M.-Assist.-Arzt | Dr. Heinemann | 1. Torp. Flot. | ||
M.-Assist.-Arzt | Dr. Istner | M.-St. d. Nordsee | ||
M.-Assist.-Arzt | Dr. Günther | M.-St. d. Ostsee | ||
Feldlazarett
|
||||
M.-St.-Arzt | Dr. Metzke | M.-St. d. Nordsee | ||
M.-St.-Arzt | Dr. Gappel | M.-St. d. Nordsee | ||
M.-Assist.-Arzt | Tacke | "Kais. Friedr. III." | ||
M.-Assist.-Arzt | Dr. Bösenberg | "Sachsen" | ||
M.-Assist.-Arzt | Dr. Krabbe | "Württemberg" | ||
M.-Assist.-Arzt | Dr. Dammann | "Kais. Wilhelm II." |